Werbung
Für alle Anzeigen im Lëtzebuerger Land wenden Sie sich bitte an die Werberegie:
Frau Zoubida Belgacem
Telefon: +352 48 57 57-32
E-Mail: zbelgacem (at) land.lu
Für die Inserierung amtlicher Mitteilungen wenden Sie sich bitte an die Verwaltung des Lëtzebuerger Land:
Frau Zoubida Belgacem
Telefon: +352 48 57 57-32
E-Mail: zbelgacem (at) land.lu
Formats, tarifs, emplacements, calendrier
Tarifs / Print*
page standard couleur |
page standard N/B |
Cover 4 (uniquement couleur) |
|
---|---|---|---|
double page | 9 080 € | 6 980 € | |
pleine page | 6 265 € | 4 815 € | 9 300 € |
demi-page horizontale | 4 475 € | 3 445 € | 6 650 € |
demi-page verticale | 4 475 € | 3 445 € | 6 650 € |
Din A4 | 3 405 € | 2 630 € | 5 060 € |
1/4 de page | 2 480 € | 1 995 € | 3 825 € |
bandeau | 1 150 € | 890 € | 1 710 € |
Emplacement Prima Posta | 975 € | ||
Emplacement Seconda Posta | 865 € | ||
Emplacement (politique, culture...) | 755 € |
Tarifs dégressifs
3 parutions | 10 % de réduction |
5 parutions | 15 % de réduction |
Direct mailing
Insertion document < 70 g | 6 800 € |
* Tous nos prix s’entendent HTVA
Calendrier des suppléments
Sujet | Parution | |
---|---|---|
Janvier 2022 | Mobilité | Vendredi 21/01/22 |
Mars 2022 | Immobilier | Vendredi 11/03/22 |
Mai 2022 | Jeunesse, Éducation, Formation | Vendredi 06/05/22 |
Juillet 2022 | Green | Vendredi 08/07/22 |
Octobre 2022 | Musées | Vendredi 07/10/22 |
Novembre 2022 | Finances et Placements | Vendredi 25/11/22 |
Décembre 2022 | Made in Luxembourg | Vendredi 23/12/22 |
Tirage :
7 500 exemplaires par semaine
Délais de réservation :
Deux semaines avant parution
Délais de remise du matériel :
Une semaine avant parution
Format du fichier :
Fichier PDF haute résolution (300 dpi) en n/b ou CMJN
Commission agence :
15 %
Tarifs valables pour 2022